技術文章

| 中性鹽霧測試時長 | 內陸干燥鄉村等效自然暴露 | 內陸普通工業城市等效自然暴露 | 沿海近海高鹽環境等效自然暴露 |
| 24 小時 | 2-3.5 個月 | 1-2 個月 | 15-45 天 |
| 48 小時 | 4-7 個月 | 2-4 個月 | 1-2 個月 |
| 72 小時 | 6-10 個月 | 3-6 個月 | 1.5-3 個月 |
| 96 小時 | 8-13 個月 | 4-8 個月 | 2-4 個月 |
| 120 小時 | 10-18 個月 | 5-10 個月 | 2.5-5 個月 |
| 試驗類型 | 72h 測試內陸工業城市等效時長 | 72h 測試沿海近海等效時長 | 適用工件類型 |
| 中性鹽霧 NSS | 3-6 個月 | 1.5-3 個月 | 鍍鋅鋼板、噴塑件、不銹鋼、普通陽極鋁件 |
| 乙酸鹽霧 AASS | 8-18 個月 | 4-9 個月 | 雙層鎳鉻電鍍件、裝飾鍍鉻配件 |
| 銅加速 CASS | 1.5-3 年 | 9-24 個月 | 衛浴五金、光亮電鍍裝飾件 |
| 交變循環 CCT | 5-10 個月 | 2-5 個月 | 戶外鋼結構、汽車底盤涂層、光伏支架 |
關注微信